Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 27.2 | 119.2 | 14.2 | 26.0 | 54.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 29.1 | 124.4 | 14.8 | 26.4 | 55.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 31.1 | 129.6 | 15.4 | 26.8 | 55.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 33.9 | 136.6 | 16.2 | 27.2 | 56.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 69 | 302.7 | 36 | 66 | 138.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 74 | 316 | 37.5 | 67 | 140 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 79 | 329.3 | 39 | 68 | 141.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 86 | 346.9 | 41.2 | 69 | 142.4 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à volants rehausse votre look pour plus de style.
Adoptez une ambiance libre d'esprit avec un charmant imprimé floral.
Rehaussez votre décolleté. avec un col en V flatteur.
Faites une déclaration avec d'élégantes manches évêque pour une touche bohème.
Robe longue bohème florale à manches évêque et col en V à plusieurs niveaux orange