(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.4 | 38.6 | 13.4 | 24.1 |
M | 39.8 | 40.9 | 14.0 | 24.8 |
L | 42.1 | 43.3 | 14.6 | 25.6 |
XL | 45.3 | 46.5 | 15.4 | 26.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
(1) Tableau des tailles (CM )
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 95 | 98 | 34 | 61.1 |
M | 101 | 104 | 35.5 | 63 |
L | 107 | 110 | 37 | 64.9 |
XL | 115 | 118 | 39.2 | 66.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cette blouse douillette en tricot ctelé pour un usage quotidien
- Elevate votre style avec des manches bouffantes tendance
- Le col rond classique ajoute une touche de sophistication
- Les détails volants ajoutent une touche ludique et féminine
Blouse verte en tricot ctelé à manches bouffantes à volants