Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 45.7 | 14.6 | 8.1 | 25.2 |
M | 45.7 | 48.0 | 15.2 | 8.3 | 26.0 |
L | 48.0 | 50.4 | 15.7 | 8.5 | 26.8 |
XL | 51.2 | 53.5 | 16.6 | 8.7 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 116 | 37 | 20.5 | 64 |
M | 116 | 122 | 38.5 | 21 | 66 |
L | 122 | 128 | 40 | 21.5 | 68 |
XL | 130 | 136 | 42.2 | 22 | 70 |
lasticité | Faible |
- Haut à manches courtes et col en V à imprimé floral avec volants étagés sur la manche
- La bordure contrastée ric-rac ajoute des détails et rend ce chemisier plus délicat
- Cette superbe pièce est magnifique et attrayante. pour son motif floral exclusif
- Il convient aussi bien aux occasions décontractées qu'aux occasions habillées pour se démarquer
Blouse noire à manches volantées superposées Ric Rac contrastée à fleurs