Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 59.1 | 14.4 | 24.2 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 61.4 | 15.0 | 24.6 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 63.8 | 15.6 | 25.0 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 66.9 | 16.4 | 25.4 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 150 | 36.5 | 61.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 156 | 38 | 62.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 162 | 39.5 | 63.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 170 | 41.7 | 64.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Cette blouse fleurie offre un look frais et élégant.
- Volants délicats pour un look féminin. et une touche romantique.
- Les manches à bulles tendance ajoutent une touche chic et moderne.
- Le décolleté en V flatteur met en valeur le décolleté.
Blouse multicolore à volants et col en V à manches bulles et imprimé floral